Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2017.05.15. napjától Társaságunk végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén (Kaposvár és 116 település).
Nyitvatartás:
Telephely (Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ): 7400 Kaposvár, külterület 0324/27., 0324/28. hrsz.
Hétfő-Péntek: 07:15 - 15:45
Az edény kiadás telepünkön 2024.12.21 - 2025.01.01. között szünetel!
Díjtáblázat
2024. január 01.-től érvényes díjak
KKHK telephely:
HAK kód | Megnevezés | Nettó ár (Ft/tonna) | Bruttó ár (Ft/tonna) |
02 01 04 | Műanyaghulladék (agrofólia) (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
04 02 09 | Társított anyagból származó hulladék (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
07 02 13 | Hulladék műanyagok (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
08 02 01 | Por alapú hulladékok bevonata (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
15 01 02 | Műanyag csomagolási hulladék (szennyezett) (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
15 01 03 | Fa csomagolási hulladék | 25 000,- | 31 750,- |
15 02 03 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
16 03 04 | Szervetlen hulladék (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
16 01 19 | Műanyagok (lökhárító) (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
16 01 20 | Üveg (szélvédő) (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
16 01 22 | Közelebbről meg nem határozott alkatrészek (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
16 03 04 | Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
19 08 01 | Rácsszemét (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
19 08 02 | Homokfogóból származó hulladék (Alapjellemzés kötelező) | 22 300,- | 28 321,- |
20 01 99 | Közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók | 22 300,- | 28 321,- |
20 02 01 | Biológiailag lebomló hulladék (maximum 7-10 cm vastagságig és 150 cm hosszúságig) | 25 000,- | 31 750,- |
20 02 03 | Egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék | 22 300,- | 28 321,- |
20 03 03 | Úttisztításból származó hulladék | 22 300,- | 28 321,- |
20 03 06 | Szennyvíztisztításból származó hulladék | 22 300,- | 28 321,- |
20 03 07 | Lomhulladék | 22 300,- | 28 321,- |
20 03 99 | Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék | 22 300,- | 28 321,- |
KHG Nonprofit Kft. a beszállított hulladék mennyiségének, minőségének, illetve a beszállítás egyéb körülményeinek figyelembevételével fentiektől eltérő árat is meghatározhat. Minden beszállítás szigorú ellenőrzésen esik át átvételkor. Üzemeltető fenntartja a jogot bármilyen hulladék visszautasítására, illetve a hulladék fajtájának átminősítésére amennyiben a Beszállító által benyújtott információ nem valós (pl. leborítás előtt nem látható szennyeződések esetében).
Edény átvétel: a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központban van lehetőség az átvételre, miután az Ügyfélszolgálaton (Kapos Holding Ügyfélszolgálat, Corso Irodaház, Kaposvár , Áchim András u. 2.) kifizetésre került a kiválasztott (új/használt szelektív és kommunális) edény. Az átvétel kizárólag a számla bemutatását követően valósulhat meg! Komposztláda esetén Használatbavételi szerződés készül az Ügyfélszolgálaton, mely esetben mindkét példány bemutatása szükséges az átvételhez!
Átvételi idő:
Hétfő-Csütörtök: 09:00-14:00
Péntek: 09:00-12:00
Szombat-Vasárnap: ZÁRVA