Hulladékszállítási naptár 2024 - Kaposvár
Hulladékszállítási naptár utca szerint
Utcanév | Kommunális hulladékszállítás | Szelektív hulladékszállítás | Zöld hulladékszállítás |
---|---|---|---|
48-as Ifjúság útja | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Áchim András utca | hétfő-csütörtök | péntek | |
Adria utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Ady Endre utca | hétfő-csütörtök | péntek | |
Áfonya utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Akácfa utca | kedd-péntek | péntek | |
Alkotmány utca | kedd-péntek | kedd | |
Állomás utca | kedd-péntek | kedd | |
Álmos Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Anella utca | kedd-péntek | kedd | |
Anna utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Apáczai Csere J. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Arany János köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Arany János tér | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Arany János utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Aranyeső utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Aranyhárs utca | kedd-péntek | péntek | |
Árnyas utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Árok utca | kedd-péntek | kedd | |
Árpád utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Árvácska utca | kedd-péntek | kedd | |
Árvaház utca | kedd-péntek | péntek | |
Badacsony utca | kedd-péntek | péntek | |
Bajcsy-Zsilinszky utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Balaton utca | kedd-péntek | péntek | |
Balázs János utca | kedd-péntek | kedd | |
Balázskert köz | kedd-péntek | kedd | |
Ballakúti utca | kedd-péntek | kedd | |
Balogh Ádám utca | kedd-péntek | péntek | |
Bánkutai utca | kedd-péntek | kedd | |
Barack utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Bárány Róbert utca | kedd-péntek | péntek | |
Bárczi Gusztáv utca | kedd-péntek | péntek | |
Baross G. utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Baross G. utca 41. | hétfő-csütörtök | szerda | |
Bartók Béla utca | kedd-péntek | kedd | |
Bauer Gyula utca | kedd-péntek | péntek | |
Béke utca | hétfő-péntek | péntek | |
Békésy György utca | kedd-péntek | péntek | |
Béla király köz | kedd-péntek | szerda | |
Béla Király utca | kedd-péntek | kedd | |
Bem utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Benedek Elek utca 61-ig | kedd-péntek | kedd | |
Benedek Elek utca 62-től | hétfő | szerda | |
Bercsényi Miklós utca | kedd-péntek | péntek | |
Bereczk Sándor utca | kedd-péntek | péntek | |
Berzsenyi utca | kedd-péntek | péntek | |
Beszédes József utca | kedd-péntek | péntek | |
Bethlen Gábor utca | kedd-péntek | péntek | |
Bethlen tér | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Bibic utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Biczó Ferenc köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Biczó Ferenc utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Birs utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Blaha Lujza utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Bláthy Ottó utca | kedd-péntek | péntek | |
Bocskai István utca | kedd-péntek | péntek | |
Bodrog utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Bogáncs utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Boglárka utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Bojtorján utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Boróka utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Borostyán utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Borovitz utca | kedd-péntek | péntek | |
Brassó utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Budai Nagy Antal utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Búzavirág utca | hétfő-péntek | kedd | |
Buzsáki utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Buzsáki utca 2 A-E, 6 A-D | hétfő-csütörtök | szerda | |
Cinege utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Corvina tér | kedd-péntek | péntek | |
Cukorgyár köz | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Csalogány köz | kedd-péntek | kedd | |
Csalogány utca | kedd-péntek | kedd | |
Császárrét | kedd-péntek | kedd | |
Csatorna köz | kedd-péntek | kedd | |
Cseresznye utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Cseri dülő | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Cseri út | kedd-péntek | péntek | |
Csík Ferenc sétány | kedd-péntek | kedd | |
Csillag utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Csiperke utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Csokonai V. M. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Csutoraszárító dűlő | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Csutoraszárító utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Dália utca | kedd-péntek | kedd | |
Damjanich utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Dankó Pista utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Daru utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Derkovits Gyula utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Déryné utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Deseda utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Dési Huber István utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Diófa utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Dobó István köz | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Dobó István utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Dombóvári út | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Dongó utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Dózsa György utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Dr. Böszörményi Nagy Géza utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Dr. Kaposváry Gy. út | kedd-péntek | péntek | |
Dr. Kovács S. Gy. Utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Dsida Jenő utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Duna utca | kedd-péntek | kedd | |
Eger utca | kedd-péntek | péntek | |
Egyenesi út | kedd-péntek | péntek | |
Előd Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Eötvös utca | kedd-péntek | kedd | |
Eper utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Erdősor utca | kedd-péntek | péntek | |
Erkel Ferenc köz | kedd-péntek | kedd | |
Erkel Ferenc utca | kedd-péntek | kedd | |
Esze Tamás köz | kedd-péntek | péntek | |
Esze Tamás utca | kedd-péntek | péntek | |
Ezerjó utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Ezredév utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Ezüsthárs utca | kedd-péntek | péntek | |
Fácános út | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Fagyöngy utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Fazekas Mihány utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Fejedelem utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Fekete István utca | kedd-péntek | péntek | |
Fenyves köz | kedd-péntek | kedd | |
Fenyves utca | kedd-péntek | kedd | |
Fészerlakpuszta | kedd-péntek | szerda | |
Fodor József utca | kedd-péntek | kedd | |
Fonyódi utca | kedd-péntek | péntek | |
Forrás köz | kedd-péntek | kedd | |
Fő utca 1-33 és 2-24 között | kedd-péntek | szerda | |
Fő utca 35-től és 26-tól | kedd-péntek | péntek | |
Frankel Leó utca | kedd-péntek | péntek | |
Fürdő köz | kedd-péntek | péntek | |
Füredi út | hétfő-péntek | hétfő | |
Füredi út páratlan oldal 55-től 93-ig | hétfő-péntek | kedd | |
Fürj utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Gábor Dénes utca | kedd-péntek | péntek | |
Galagonya utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Galimberti utca | kedd-péntek | szerda | |
Gárdonyi Géza utca | kedd-péntek | péntek | |
Gém utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Gerle utca | kedd-péntek | kedd | |
Gesztenye utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Géza utca | kedd-péntek | kedd | |
Gilice utca | kedd-péntek | kedd | |
Gólyahír utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Göczi Ferenc utca | kedd-péntek | péntek | |
Görgey Artúr utca | kedd-péntek | szerda | |
Gr. Apponyi A. köz | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Gr. Apponyi A. utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Gruber János utca | hétfő-péntek | szerda | |
Guba Sándor utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Gyár utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Gyepes utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Gyöngyvirág utca | kedd-péntek | kedd | |
Győr utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Hadastyán köz | kedd-péntek | péntek | |
Hajnal utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Hajnóczi József utca | kedd-péntek | péntek | |
Harang utca | kedd-péntek | kedd | |
Harangláb utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Harangvirág utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Hársalja utca | kedd-péntek | péntek | |
Harsányi János utca | kedd-péntek | péntek | |
Hársfa utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Hársfa utca 11-13 | hétfő-csütörtök | szerda | |
Határ utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Hattyú utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Hegyalja utca | kedd-péntek | kedd | |
Hegyi utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Hermann Ottó utca | kedd-péntek | péntek | |
Hevessy György utca | kedd-péntek | péntek | |
Hold utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Honvéd utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Horgász utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Hóvirág utca | kedd-péntek | kedd | |
Huba Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Hullám utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Hunyadi J. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Ibolya utca | kedd-péntek | kedd | |
Illyés Gyula utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Iparos utca | kedd-péntek | kedd | |
Irányi Dániel utca | kedd-péntek | kedd | |
Iringó utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Irinyi J. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Iskola köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Iszák utca | kedd-péntek | kedd | |
Ivánfahegyalja köz | kedd-péntek | szerda | |
Ivánfahegyalja utca 1-15 és 2-44 között | kedd-péntek | kedd | |
Ivánfahegyalja utca 17-től és 46-tól | hétfő | szerda | |
Izzó utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Jácint utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
János utca | kedd-péntek | kedd | |
Jászai Mari utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Jázmin utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Jedlik Ányos utca | kedd-péntek | kedd | |
Jegenyés utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Jókai utca | kedd-péntek | kedd | |
József A. utca | kedd-péntek | péntek | |
József utca | kedd-péntek | péntek | |
Juhász Gyula utca | kedd-péntek | szerda | |
Jutai út | kedd-péntek | péntek | |
Kadarka utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Kálvária utca | kedd-péntek | kedd | |
Kamilla utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Kandó Kálmán köz | kedd-péntek | kedd | |
Kandó Kálmán utca | kedd-péntek | kedd | |
Kanizsai lakótelep | hétfő-péntek | péntek | |
Kanizsai utca | kedd-péntek | péntek | |
Kankalin utca | kedd-péntek | kedd | |
Kányádi Sándor utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Kapás utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Kapoli Antal utca | kedd-péntek | péntek | |
Kápolna utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Kaposfüredi utca | kedd-péntek | kedd | |
Kaposhegy utca | kedd-péntek | szerda | |
Kaposi Mór utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kaposrét sor | kedd-péntek | kedd | |
Károly Róbert utca | kedd-péntek | péntek | |
Kárpát utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kassa utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kasvirág utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Katona József utca | kedd-péntek | péntek | |
Kazinczy Ferenc utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kecelhegyaljai út | kedd-péntek | péntek | |
Kecelhegyi út | kedd-péntek | péntek | |
Keletivánfa utca | kedd-péntek | kedd | |
Kemping utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Kenese tér | kedd-péntek | péntek | |
Kenyérgyár utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kereszt utca | hétfő-péntek | péntek | |
Kertalja utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Kertész utca | kedd-péntek | kedd | |
Keskeny utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Keszthely utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kinizsi lakótelep | hétfő-péntek | csütörtök | |
Kisfaludy utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kisgáti utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Kisközi utca | kedd-péntek | kedd | |
Kismező utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Kisrómahegyi utca | kedd-péntek | kedd | |
Klapka utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kócsag utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Kodály utca | kedd-péntek | kedd | |
Kodolányi János utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Komárom utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kond Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kontrássy utca | kedd-péntek | péntek | |
Koppány Vezér utca | kedd-péntek | péntek | |
Korzó utca | hétfő-csütörtök | péntek | |
Kós Károly utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kossuth Lajos utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Kőhárs utca | kedd-péntek | szerda | |
Kőkereszt utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Kökörcsin utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Kölcsey Ferenc utca | kedd-péntek | péntek | |
Könyves Kálmán utca | kedd-péntek | péntek | |
Kőrös utca | kedd-péntek | kedd | |
Kőrösi Csoma S. utca | kedd-péntek | péntek | |
Körte utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Körtönye bükk utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Körtönye utca | kedd-péntek | péntek | |
Körtönye utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Kőszeg utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Krúdy Gyula utca | kedd-péntek | kedd | |
Krúdy köz | kedd-péntek | kedd | |
Kulacs utca | kedd-péntek | péntek | |
Kunffy utca | kedd-péntek | kedd | |
Laborfalvi Róza utca | kedd-péntek | kedd | |
Laktanya utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Lazarine utca | kedd-péntek | kedd | |
Legénysor utca | kedd-péntek | szerda | |
Lénárd Fülöp utca | kedd-péntek | péntek | |
Lencz Sándor utca | kedd-péntek | péntek | |
Léva köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Léva utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Levendula utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Liliom utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Liszt Ferenc utca | kedd-péntek | kedd | |
Lonkahegyi utca | kedd-péntek | kedd | |
Lonkai köz | kedd-péntek | kedd | |
Lórántffy Zs. utca | kedd-péntek | kedd | |
Losonc köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Losonc utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Lovas utca | kedd | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Lövölde utca | kedd-péntek | péntek | |
Madár utca | kedd-péntek | péntek | |
Magyar Nobel-díjasok tere | kedd-péntek | péntek | |
Magyar utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Malom utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Mandula utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Margaréta utca | kedd-péntek | kedd | |
Maros utca | kedd-péntek | kedd | |
Martinovics Ignác utca | kedd-péntek | péntek | |
Martyn köz | kedd-péntek | kedd | |
Mátyás király utca | kedd-péntek | péntek | |
Megyeház utca | kedd-péntek | kedd | |
Meggyes utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Mező utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Mikes Kelemen utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Mikszáth Kálmán utca | kedd-péntek | kedd | |
Mogyoró köz | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Mogyoró utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Monostor utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Móra Ferenc utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Móricz Zsigmond utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Munkács utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Munkácsi Mihány utca | kedd-péntek | kedd | |
Muskátli utca | kedd-péntek | kedd | |
Múzeum utca | kedd-péntek | kedd | |
Nádasdi utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Nádor utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Nagygát utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Nagyszeben utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Nagyváthy János köz | kedd-péntek | szerda | |
Nagyváthy János utca 1-9 között | kedd-péntek | péntek | |
Nagyváthy János utca 10-től | kedd-péntek | szerda | |
Nap utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Nárcisz utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Nefelejcs utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Németh István fasor | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Nemzetőr sor | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Noszlopy Gáspár utca | kedd-péntek | kedd | |
Nyár utca | kedd-péntek | kedd | |
Nyírfa utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Nyugativánfa utca | kedd-péntek | kedd | |
Ond Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Orchidea utca | kedd-péntek | péntek | |
Orci út | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Orgona utca | kedd-péntek | kedd | |
Orgonás utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Otelló utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Óvoda utca | kedd-péntek | péntek | |
Ősz utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Pacsirta utca | kedd-péntek | kedd | |
Pálóczi H. Ádám utca | kedd-péntek | kedd | |
Pálvarga dülő utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Panoráma utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Patak sor | kedd-péntek | péntek | |
Pázmány P. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Pécsi utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Pécsi utca 156 - 178 között 189-209 között | hétfő-csütörtök | szerda | |
Pete Lajos utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Petőfi tér | kedd-péntek | kedd | |
Petőfi utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Piatsek Bácsi utca | kedd-péntek | kedd | |
Pillangó utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Pipacs utca | hétfő-péntek | hétfő | |
Pipitér utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Posta utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Présház utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Puskin utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Radnóti utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Rákóczi tér | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Raktár köz | kedd-péntek | kedd | |
Raktár utca | kedd-péntek | kedd | |
Rege utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Reményik S. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Répáspuszta | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Repkény utca | kedd-péntek | kedd | |
Rét utca | kedd-péntek | kedd | |
Rezeda utca | kedd-péntek | kedd | |
Rigó utca | kedd-péntek | kedd | |
Rippl-Rónai tér | kedd-péntek | kedd | |
Rippl-Rónai utca | kedd-péntek | péntek | |
Roboz István utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Rodostó utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Rómahegyi utca | kedd-péntek | szerda | |
Rozmaring utca | kedd-péntek | kedd | |
Rózsa Ignác utca | kedd-péntek | péntek | |
Rózsa utca | kedd-péntek | kedd | |
Rudnay Gyula utca | kedd-péntek | kedd | |
Sávház utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Semmelweis utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Seregély utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Sigray utca | kedd-péntek | péntek | |
Sikálós utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Sommsich Pál utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Sopron utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Sörház utca | kedd-péntek | péntek | |
Streith M. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Stromfeld Aurél utca | kedd-péntek | péntek | |
Sütő András utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szabadság utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Szabó Pál utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Szalay Fruzsina utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szamóca utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Szántó köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szántó utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szarka János utca | kedd-péntek | péntek | |
Százszorszép utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Széchenyi tér | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szegfű köz | kedd-péntek | kedd | |
Szegfű utca | kedd-péntek | kedd | |
Széna utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Szent Imre utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szent István utca | kedd-péntek | péntek | |
Szent László utca | kedd-péntek | péntek | |
Szent-Györgyi A. utca | kedd-péntek | péntek | |
Szentpáli köz | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Szentpáli utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Szépasszony utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Szigetvári utca | kedd-péntek | kedd | |
Szigligeti Ede utca | kedd-péntek | péntek | |
Szilva utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Szitakötő utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Szombathely utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Szondy György utca | hétfő-péntek | csütörtök | |
Szőlőhegyi utca | kedd-péntek | kedd | |
Szőlőskert utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Takáts Gyula tér | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Tallián Gy. Köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Tallián Gy. Utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Tamási Áron utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Táncsics Mihály utca 1-57 és 2-46 között | kedd-péntek | kedd | |
Táncsics Mihály utca 59-83 és 54-72 között | kedd-péntek | péntek | |
Tas Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Tavasz utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Tél utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Teleki utca | kedd-péntek | kedd | |
Temesvár utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Thököly Imre utca | kedd-péntek | kedd | |
Tínódi utca | kedd-péntek | péntek | |
Tisza utca | kedd-péntek | kedd | |
Tókaji köz | kedd-péntek | péntek | |
Tókaji utca 1-23 és 2-42 között | kedd-péntek | péntek | |
Tókaji utca 25-től és 44-től | kedd-péntek | szerda | |
Toldi Miklós utca | hétfő-péntek | csütörtök | |
Tompa Mihály utca | kedd-péntek | péntek | |
Toponári út | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Tóth Árpád utca | kedd-péntek | péntek | |
Töhötöm Vezér utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Töröcskei utca | kedd-péntek | péntek | |
Tőzike utca | kedd-péntek | kedd | |
Tulipán utca | kedd-péntek | kedd | |
Tücsök utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Tündérkürt utca | hétfő | szerda | 2024.05.02.; 2024.08.15.; 2024.10.24. |
Tüskevári utca | kedd-péntek | péntek | |
Újpiac tér | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Ungvár utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Uránia lakótelep | kedd-péntek | péntek | |
Váci Mihály utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Vadkörte utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Vadszőlő utca | kedd-péntek | kedd | |
Vak Bottyán utca | kedd-péntek | péntek | |
Vár utca | kedd-péntek | péntek | |
Várdomb utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Városház utca | kedd-péntek | kedd | |
Vásártéri út | kedd-péntek | péntek | |
Vasút köz | kedd-péntek | péntek | |
Vasvári Pál utca | kedd-péntek | péntek | |
Vaszary János utca | kedd-péntek | kedd | |
Vaszary Park | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Veres Péter utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Veszprém utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Vikár Béla utca | kedd-péntek | kedd | |
Vincellér utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Viola utca | kedd-péntek | kedd | |
Virág utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Vörösbegy utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Vörösmarty M. utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Vöröstelek utca 1-41 és 2-44 között | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Vöröstelek utca 43-tól és 46-tól | hétfő-csütörtök | szerda | |
Wass Albert utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Wigner Jenő utca | kedd-péntek | péntek | |
Xantus János utca | kedd-péntek | péntek | |
Zaranyi lakótelep | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Zaranyi út | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Zárda köz | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Zárda utca | hétfő-csütörtök | hétfő | |
Zichy Mihály utca | kedd-péntek | kedd | |
Zorka utca | kedd-péntek | kedd | |
Zöldfa utca | hétfő-csütörtök | csütörtök | |
Zöldfodorka utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Zrínyi utca | kedd-péntek | kedd | |
Zsálya utca | hétfő | szerda | 2024.04.30.; 2024.08.13.; 2024.10.22. |
Zsigmond Richárd utca | kedd-péntek | péntek |
Zöldhulladék- és fenyőfaszállítási időpontok naponként
HÉTFŐ | |||
